SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
Filter rows: |
POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 359 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 4134585875 | `freelumaartists`.`notifications` | PRIMARY | 82 | 10924 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521954 | |
0 | 1 | 359 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 4134585875 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521954 | |
0 | 2 | 0 | 2730 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 4280101425 | 0 | 4134585957 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521954 | |
0 | 3 | 0 | 414 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 4280101469 | 0 | 4134585967 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521954 | |
0 | 4 | 356 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 4134586169 | `freelumaartists`.`logs` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521954 | |
0 | 5 | 356 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 4134586169 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521954 | |
0 | 6 | 0 | 502 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 4280101513 | 0 | 4134586322 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521954 | |
0 | 7 | 14 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 4134606595 | `phpmyadmin`.`pma__table_info` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521965 | |
0 | 8 | 14 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 4134606595 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521965 | |
0 | 9 | 0 | 397 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 4280101557 | 0 | 4134606646 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521965 | |
0 | 10 | 0 | 402 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 4280101601 | 0 | 4134606760 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521968 | |
0 | 11 | 0 | 503 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 4280101645 | 0 | 4134607044 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521968 | |
0 | 12 | 0 | 214 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4280116822 | 0 | 4134465327 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521968 | |
0 | 13 | 0 | 215 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4280116866 | 0 | 4134465327 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521968 | |
0 | 14 | 0 | 216 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4280116910 | 0 | 4134465327 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521968 | |
0 | 15 | 0 | 217 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4280133358 | 0 | 4134465328 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521968 | |
0 | 16 | 0 | 218 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4280133402 | 0 | 4134465328 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521968 | |
0 | 17 | 0 | 219 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4280133446 | 0 | 4134465328 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521968 | |
0 | 18 | 0 | 220 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4280133490 | 0 | 4134465328 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521968 | |
0 | 19 | 0 | 221 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4280133534 | 0 | 4134465329 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521968 | |
0 | 20 | 0 | 222 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4280133578 | 0 | 4134465329 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521968 | |
0 | 21 | 0 | 223 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4280133622 | 0 | 4134102800 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521968 | |
0 | 22 | 0 | 224 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4280133682 | 0 | 4134102801 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521968 | |
0 | 23 | 0 | 225 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4280133726 | 0 | 4133981336 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521968 | |
0 | 24 | 0 | 226 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 4280133832 | 0 | 4133981336 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 62521968 |
Filter rows: |